dc.contributor.author | Kaiser Collantes, Katherine Stefanie | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T22:08:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T22:08:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Kaiser Collantes, K. S. (2022). Lima desde la huacas: fotografías panorámicas desde diversas huacas de Lima. [Proyecto de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14207/26 | |
dc.description.abstract | Lima desde las huacas es un trabajo fotográfico compuesto por seis imágenes panorámicas registradas desde diversas huacas en diversos distritos de la capital. Ate, Callao, Chorrillos, Comas, Los Olivos y Puente Piedra son algunos distritos elegidos y la relevancia de cada uno de ellos está en el contenido que el paisaje me ofrece, es decir, registrar el desarrollo inmobiliario, el auge económico, el crecimiento industrial, o, dicho en otras palabras aquella huella que el ser humano deja a lo largo del tiempo se convierte en parte fundamental de la captura fotográfica. Esta huella es un indicador de los nuevos usos que un determinado territorio recibe y que visto desde una huaca se convierte en un paisaje. Abordo el trabajo con la intención de resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la fotografía panorámica, registrada desde diversas huacas, nos muestran los nuevos paisajes de Lima en la actualidad? Esta pregunta se convierte en un detonante para acercarme a más restos arqueológicos pero solo documentar desde algunos de ellos. La selección de distritos es pieza clave pues sí me interesa mirar desde puntos cardinales la expansión urbana que nuestra capital tiene. Mi mirada se concentra en el horizonte de cada paisaje y elijo la técnica de fotografía panorámica pues ésta me ofrece una amplitud hacia lo ancho sin dejar de lado aquellos detalles propios de una capital. Llegar a un sitio arqueológico, que es parte de la evolución de una ciudad caótica como Lima, me da luz para pensar en pasado, presente y futuro. Mientras realizo el acto
fotográfico no dejo de pensar en cómo lucía antes Lima, cuando veo las fotografías
obtengo un momento del presente que posiblemente sirva para el futuro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen | es_PE |
dc.relation | Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fotografía | es_PE |
dc.subject | Sitios arqueológicos | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
dc.subject | Urbanismo | es_PE |
dc.subject | Lima | es_PE |
dc.title | Lima desde las huacas: fotografías panorámicas desde diversas huacas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | pe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |