Mostrar el registro sencillo del ítem
Apropiación y serialidad como metodología para la crítica del mercado del criptoarte
dc.contributor.author | Espinoza Caso, Milena Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T17:27:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T17:27:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Espinoza Caso, M. C. (2022). Apropiación y serialidad como metodología para la crítica del mercado del criptoarte. [Proyecto de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14207/31 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación realiza una lectura crítica del mercado del criptoarte realizando un esquema de los diferentes hitos que conforman el criptomercado, descubriendo visualidades y conceptos característicos como las colecciones, la serialidad visual y las ficciones que conforman este mercado, siendo estas, expectativas creadas por un imaginario y no por razones objetivas ni estudiadas. Mediante la apropiación de estos componentes, se crean diferentes colecciones que atacan al mercado con un toque irónico, reflejando al mismo tiempo la naturaleza de este. Vale aclarar que la crítica no está dirigida directamente a la tecnología NFT, sino, está dirigida a esta parte del mercado que tiene como objetivo fomentar ilusiones sin brindar la información ni educación necesaria al público, el cual finalmente termina alimentando al mercado sin cuestionamiento crítico. Crypto explora el mercado del criptoarte mediante la apropiación y la serialidad visual. La obra presenta un total de 146 capturas de pantalla las cuales son vendidas como NFTs dentro de Open Sea, una de las plataformas públicas más grandes de venta de cryptoarte. De esta manera, el proyecto no solo toma las características visuales y discursivas del propio mercado, sino que también genera una apropiación crítica del mismo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen | es_PE |
dc.relation | Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fotografía | es_PE |
dc.subject | Arte | es_PE |
dc.subject | Crítica | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Imagenes | es_PE |
dc.title | Apropiación y serialidad como metodología para la crítica del mercado del criptoarte | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | pe | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Bachiller [49]