Mostrar el registro sencillo del ítem
"Ya está bonito de nuevo, ¿no la ves?" : un análisis sobre el derrame de petróleo en Ventanilla y su relación con el empleo de combustibles fósiles en la crisis climática, explorando la viabilidad de propuestas visuales como agentes de diálogo social
dc.contributor.author | Castillo Naranjo, Laura Magaly | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T14:25:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T14:25:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Castillo Naranjo, L. M. (2023). Ya está bonito de nuevo, ¿no la ves?”: Un análisis sobre el derrame de petróleo en Ventanilla y su relación con el empleo de combustibles fósiles en la crisis climática, explorando la viabilidad de propuestas visuales como agentes de diálogo social. [Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14207/66 | |
dc.description.abstract | Esta investigación explora el impacto del uso de combustibles fósiles en el contexto de la crisis climática. Al tratar el tema, se reflexiona acerca de la viabilidad de fomentar diálogos sociales objetivos a través de las artes, con énfasis en proyectos visuales. Este trabajo aborda un trayecto personal que inicia con la búsqueda de una postura personal objetiva frente a un problema social y culmina en la transformación de esa información en una pieza visual. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen | es_PE |
dc.relation | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fotografía | es_PE |
dc.subject | Combustibles fósiles | es_PE |
dc.subject | Influencia climática | es_PE |
dc.subject | Creación artística | es_PE |
dc.subject | Aspectos sociales | es_PE |
dc.title | "Ya está bonito de nuevo, ¿no la ves?" : un análisis sobre el derrame de petróleo en Ventanilla y su relación con el empleo de combustibles fósiles en la crisis climática, explorando la viabilidad de propuestas visuales como agentes de diálogo social | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 211315 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de proyectos visuales y fotografía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Centro de la Imagen | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Bachiller [56]